| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | РАЗМЕР КОЛЕСА / ЦЕНА РУБ. | ||||||||||||||||||
| R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |||||||||
| Снятие, установка колеса | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| Демонтаж покрышки. | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
| Монтаж покрышки. | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
| Балансировка колеса | 300 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | ||||||||
| Снятие, установка колеса, балансировка 1/ 4-х колёс | 450/1800 | 600/2400 | 650/2600 | 650/2600 | 700/2800 | 750/3000 | 800/3200 | 800/3200 | 800/3200 | 800/3200 | 850/3400 | ||||||||
| Демонтаж/монтаж покрышки для Run Flat, профиля 45 и <45. Взимается доп. Оплата. За одно колесо | Доп. 150 за каждое колесо. | Доп. 250 за каждое колесо. | |||||||||||||||||
| “Переобувка” 1/4-х колёс с учетом материалов | 650/2600 | 800/3200 | 850/3400 | 900/3600 | 1000/4000 | 1050/4200 | 1200/4800 | 1200/4800 | 1300/5200 | 1400/5600 | 1550/6200 | ||||||||
| “Переобувка” 4-х колёс с учетом материалов для Run Flat и профиля <45 | 4000 | 4200 | 4600 | 5200 | 5800 | 5800 | 6200 | 6600 | 7200 | ||||||||||
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс).
«переобувка» — полный цикл замены шин (съем/установка колес на а/м, демонтаж/монтаж шин, тех. чистка колеса, балансировка колес, расходные материалы)
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | РАЗМЕР КОЛЕСА / ЦЕНА РУБ. | ||||||||||||||||||
| R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |||||||||
| Снятие, установка колеса. | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
| Демонтаж покрышки. | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | ||||||||
| Монтаж покрышки. | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | ||||||||
| Балансировка колеса | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||||
| Снятие, установка колеса, балансировка 1/ 4-х колёс | 550/2200 | 600/2400 | 700/2800 | 800/3200 | 850/3400 | 900/3600 | 1000/4000 | 100/4000 | 1050/4200 | 1050/4200 | 1050/4200 | ||||||||
| Демонтаж/монтаж покрышки для Run Flat, профиля 45 и <45. Взимается доп. Оплата. За одно колесо | Доп. 200 за каждое колесо. | Доп. 300 за каждое колесо. | |||||||||||||||||
| “Переобувка” 1/ 4-х колёс с учетом материалов | 750/3000 | 850/3400 | 950/3800 | 1050/4200 | 1150/4600 | 1250/5000 | 1400/5600 | 1500/6000 | 1650/6600 | 1650/6600 | 1750/7000 | ||||||||
| “Переобувка” 4-х колёс с учетом материалов для Run Flat и профиля <45 | 5000 | 5400 | 6200 | 6800 | 7200 | 7800 | 7800 | 8200 | |||||||||||
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс).
Работа с колесами Off-roud (демонтаж/монтаж и балансировка) оплачивается в двойном размере.
«переобувка» — полный цикл замены шин (съем/установка колес на а/м, демонтаж/монтаж шин, тех. чистка колеса, балансировка колес)
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | РАЗМЕР КОЛЕСА / ЦЕНА РУБ. | |||||||
| R 14 -19 | ||||||||
| съем/установка колеса | 400 | |||||||
| съем/установка “Спарка” | 550 | |||||||
| демонтаж/монтаж | 200/200 | |||||||
| балансировка | 450 | |||||||
| “переобувка” 1/4-х | 1250/5000 | |||||||
| “переобувка” 6-х | 7000 | |||||||
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс).
Работа с колесами Off-roud (демонтаж/монтаж и балансировка) оплачивается в двойном размере.
«переобувка» — полный цикл замены шин (съем/установка колес на а/м, демонтаж/монтаж шин, тех. чистка колеса, балансировка колес)
| Диски | Легкосплавные 1/2 категории | Железные |
| R13 | от 1000/1500 | от 800 |
| R14 | от 1000/1500 | от 800 |
| R15 | от 1200/1500 | от 800 |
| R16 | от 1200/1500 | от 800 |
| R17 | от 1200/1800 | от 800 |
| R18 | от 1500/2000 | |
| R19-R22 | от 1800/2200 | |
| Ремонт “8” | 2000 | 500 |
| Наименование услуги | Цена / руб. | ||||||||||
|
Проварка резины вулканизатором за 1см повреждения / косметический ремонт |
от 2000/от 1000 |
||||||||||
| Ремонт бескамерных шин жгутом на а/м (один прокол). | 400 | ||||||||||
| Ремонт бескамерных шин жгутом на снятом колесе (один прокол). | 300 | ||||||||||
| Ремонт бокового пореза* (установка заплатки!)ширной до 1 см/2см/3см/4см/5см | 700/900/1100/1300/1500 | ||||||||||
| Ремонт “грыжи”* (установка заплатки !) ширной до 1 см/2см/3см/4см/5см | 700/900/1100/1300/1500 | ||||||||||
| Ремонт камеры, установка заплатки на камеру (один прокол) диаметром до 5мм/более 5мм | 200/350 | ||||||||||
| Ремонт шины, установка заплатки на шину (один прокол) диаметром до 3мм/8 мм | 400/500 | ||||||||||
| Герметизация колеса (по ободу) | 100 | ||||||||||
| Восстановление (удаление коррозийных раковин) кромок колесного диска. | 200 | ||||||||||
| Оптимизация дисбаланса (одно колесо) количество разворотов не ограничено | 250 | ||||||||||
| Полировка ступицы и ответной части диска | 100 | ||||||||||
| Техническая чистка/мойка колеса | 75 | ||||||||||
| Подкачка колёс | 25 | ||||||||||
| Замена вентиля стандарт/хром | 75/100 | ||||||||||
| Снятие секретки 1шт. съемником/сваркой | 1000/1500 | ||||||||||
| Снятие/установка датчика давления в шинах | 150/300 | ||||||||||
| Аргонно-дуговая сварка + шлифовка поверхности сварного шва, стоимость работ р/1см | 1000 | ||||||||||
| Упаковка колеса | 75 | ||||||||||
| Утилизация старых покрышек и дисков 1шт. | 250 | ||||||||||
| Ошиповка (установка одного шипа) | 20 | ||||||||||
| Пакет № 1 для легко сплавных дисков (герметизация борта и чистка ступиц для 4-х колес) | 500 | ||||||||||
| Пакет № 2 для штампованных дисков (герметизация борта для 4-х колес) | 250 | ||||||||||
| Установка запасного колеса под днище а/м | 300 | ||||||||||
| Взрывная накачка шин (одно колесо) | 150 | ||||||||||
| Работа с камерой | 100 | ||||||||||
| Установка хамутов на колпак (2шт) | 100 | ||||||||||
| Работы не предусмотренные прайсом (1/6 час) | 500 | ||||||||||
*Цена на доп. услуги указана без стоимости шиномонтажных работ, выбор материалов для ремонта осуществляет мастер!
*Гарантия на ремонт “жгутом” не предоставляется!
Все цены указаны в рублях.
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс)
Работа с колесами Off-roud (демонтаж/монтаж и балансировка колес) оплачивается в двойном размере
Окончательная стоимость услуг определяется администратором в зависимости от сложности работ и потраченного времени.