НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | РАЗМЕР КОЛЕСА / ЦЕНА РУБ. | ||||||||||||||||||
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |||||||||
Снятие, установка колеса | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Демонтаж покрышки. | 75 | 75 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
Монтаж покрышки. | 75 | 75 | 125 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
Балансировка колеса | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | ||||||||
Снятие, установка колеса, балансировка 1/ 4-х колёс | 400/1600 | 500/2000 | 500/2000 | 550/2200 | 600/2500 | 650/2600 | 700/2800 | 700/2800 | 750/3000 | 750/3000 | 850/3400 | ||||||||
Демонтаж/монтаж покрышки для Run Flat, профиля 45 и <45. Взимается доп. Оплата. За одно колесо | Доп. 150 за каждое колесо. | Доп. 250 за каждое колесо. | |||||||||||||||||
“Переобувка” 1/4-х колёс с учетом материалов | 550/2200 | 650/2600 | 700/2800 | 800/3200 | 850/3400 | 950/3800 | 1100/4400 | 1100/4400 | 1250/5000 | 1350/5400 | 1550/6200 | ||||||||
“Переобувка” 4-х колёс с учетом материалов для Run Flat и профиля <45 | 3400 | 3800 | 4000 | 4800 | 5400 | 5400 | 6000 | 6400 | 7200 |
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс).
«переобувка» — полный цикл замены шин (съем/установка колес на а/м, демонтаж/монтаж шин, тех. чистка колеса, балансировка колес, расходные материалы)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | РАЗМЕР КОЛЕСА / ЦЕНА РУБ. | ||||||||||||||||||
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |||||||||
Снятие, установка колеса. | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
Демонтаж покрышки. | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | ||||||||
Монтаж покрышки. | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | ||||||||
Балансировка колеса | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | ||||||||
Снятие, установка колеса, балансировка 1/ 4-х колёс | 500/2000 | 550/2200 | 650/2600 | 700/2800 | 750/3000 | 800/3200 | 850/3400 | 850/3400 | 1000/4000 | 1050/4200 | 1050/4200 | ||||||||
Демонтаж/монтаж покрышки для Run Flat, профиля 45 и <45. Взимается доп. Оплата. За одно колесо | Доп. 200 за каждое колесо. | Доп. 300 за каждое колесо. | |||||||||||||||||
“Переобувка” 1/ 4-х колёс с учетом материалов | 700/2800 | 750/3000 | 850/3400 | 950/3800 | 1000/4000 | 1100/4400 | 1250/5000 | 1350/5400 | 1550/6200 | 1650/6600 | 1750/7000 | ||||||||
“Переобувка” 4-х колёс с учетом материалов для Run Flat и профиля <45 | 4600 | 4800 | 5600 | 6200 | 6600 | 7400 | 7800 | 8200 |
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс).
Работа с колесами Off-roud (демонтаж/монтаж и балансировка) оплачивается в двойном размере.
«переобувка» — полный цикл замены шин (съем/установка колес на а/м, демонтаж/монтаж шин, тех. чистка колеса, балансировка колес)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | РАЗМЕР КОЛЕСА / ЦЕНА РУБ. | |||||||
R 14 -19 | ||||||||
съем/установка колеса | 350 | |||||||
съем/установка “Спарка” | 500 | |||||||
демонтаж/монтаж | 200/200 | |||||||
балансировка | 450 | |||||||
“переобувка” 1/4-х | 1200/4800 | |||||||
“переобувка” 6-х | 6800 |
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс).
Работа с колесами Off-roud (демонтаж/монтаж и балансировка) оплачивается в двойном размере.
«переобувка» — полный цикл замены шин (съем/установка колес на а/м, демонтаж/монтаж шин, тех. чистка колеса, балансировка колес)
Наименование услуги | Цена / руб. | ||||||||||
Проварка резины вулканизатором за 1см повреждения | от1000 (или 500руб за 1 см. повреж.) | ||||||||||
Ремонт бескамерных шин жгутом на а/м (один прокол). | 400 | ||||||||||
Ремонт бескамерных шин жгутом на снятом колесе (один прокол). | 300 | ||||||||||
Ремонт бокового пореза* (установка заплатки!)ширной до 1 см/2см/3см/4см/5см | 700/900/1100/1300/1500 | ||||||||||
Ремонт “грыжи”* (установка заплатки !) ширной до 1 см/2см/3см/4см/5см | 700/900/1100/1300/1500 | ||||||||||
Ремонт камеры, установка заплатки на камеру (один прокол) диаметром до 5мм/более 5мм | 200/350 | ||||||||||
Ремонт шины, установка заплатки на шину (один прокол) диаметром до 3мм/8 мм | 400/500 | ||||||||||
Герметизация колеса (по ободу) | 100 | ||||||||||
Восстановление (удаление коррозийных раковин) кромок колесного диска. | 200 | ||||||||||
Оптимизация дисбаланса (одно колесо) количество разворотов не ограничено | 250 | ||||||||||
Полировка ступицы и ответной части диска | 100 | ||||||||||
Техническая чистка/мойка колеса | 75 | ||||||||||
Подкачка колёс | 25 | ||||||||||
Замена вентиля стандарт/хром | 75/100 | ||||||||||
Снятие секретки 1шт. съемником/сваркой | 1000/1500 | ||||||||||
Снятие/установка датчика давления в шинах | 150/300 | ||||||||||
Аргонно-дуговая сварка + шлифовка поверхности сварного шва, стоимость работ р/1см | 500 | ||||||||||
Упаковка колеса | 50 | ||||||||||
Утилизация старых покрышек и дисков 1шт. | 150 | ||||||||||
Ошиповка (установка одного шипа) | 20 | ||||||||||
Пакет № 1 для легко сплавных дисков (герметизация борта и чистка ступиц для 4-х колес) | 500 | ||||||||||
Пакет № 2 для штампованных дисков (герметизация борта для 4-х колес) | 250 | ||||||||||
Установка запасного колеса под днище а/м | 300 | ||||||||||
Взрывная накачка шин (одно колесо) | 150 | ||||||||||
Работа с камерой | 100 | ||||||||||
Установка хамутов на колпак (2шт) | 100 | ||||||||||
Работы не предусмотренные прайсом (1/6 час) | 350 |
*Цена на доп. услуги указана без стоимости шиномонтажных работ, выбор материалов для ремонта осуществляет мастер!
*Гарантия на ремонт “жгутом” не предоставляется!
Все цены указаны в рублях.
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс)
Работа с колесами Off-roud (демонтаж/монтаж и балансировка колес) оплачивается в двойном размере
Окончательная стоимость услуг определяется администратором в зависимости от сложности работ и потраченного времени.