НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | РАЗМЕР КОЛЕСА / ЦЕНА РУБ. | |||||||||||||||
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | |||||||||
Снятие, установка колеса | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | ||||||||
Демонтаж покрышки. | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
Монтаж покрышки. | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
Балансировка колеса | 150 | 150 | 175 | 175 | 250 | 300 | 350 | 300 | ||||||||
Снятие, установка колеса, балансировка 1/ 4-х колёс | 275/1100 | 300/1200 | 325/1300 | 325/1300 | 400/1600 | 450/1800 | 500/2000 | 500/2000 | ||||||||
Демонтаж/монтаж покрышки для Run Flat, профиля 45 и <45. Взимается доп. Оплата. За одно колесо | Доп. 75 за каждое колесо. | Доп. 200 за каждое колесо. | ||||||||||||||
“Переобувка” 1/4-х колёс с учетом материалов | 375/1500 | 450/1700 | 475/1900 | 500/2000 | 600/2400 | 650/2600 | 700/2800 | 900/3500 | ||||||||
“Переобувка” 4-х колёс с учетом материалов для Run Flat и профиля <45 | 2200 | 2300 | 2700 | 3400 | 3600 | 4300 |
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс).
«переобувка» — полный цикл замены шин (съем/установка колес на а/м, демонтаж/монтаж шин, тех. чистка колеса, балансировка колес, расходные материалы)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | РАЗМЕР КОЛЕСА / ЦЕНА РУБ. | |||||||||||||||
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | |||||||||
Снятие, установка колеса. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Демонтаж покрышки. | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
Монтаж покрышки. | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
Балансировка колеса | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | ||||||||
Снятие, установка колеса, балансировка 1/ 4-х колёс | 400/1600 | 400/1600 | 450/1800 | 450/1800 | 500/2000 | 550/2200 | 550/2200 | 550/2200 | ||||||||
Демонтаж/монтаж покрышки для Run Flat, профиля 45 и <45. Взимается доп. Оплата. За одно колесо | Доп. 150 за каждое колесо. | Доп. 200 за каждое колесо. | ||||||||||||||
“Переобувка” 1/ 4-х колёс с учетом материалов | 600/2200 | 600/2200 | 650/2500 | 650/2600 | 750/3000 | 800/3200 | 950/3800 | 1050/4200 | ||||||||
“Переобувка” 4-х колёс с учетом материалов для Run Flat и профиля <45 | 3200 | 3300 | 3500 | 4400 | 4800 |
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс).
Работа с колесами Off-roud (демонтаж/монтаж и балансировка) оплачивается в двойном размере.
«переобувка» — полный цикл замены шин (съем/установка колес на а/м, демонтаж/монтаж шин, тех. чистка колеса, балансировка колес)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | РАЗМЕР КОЛЕСА / ЦЕНА РУБ. | |||||||
R 14 -18 | ||||||||
съем/установка колеса | 200 | |||||||
съем/установка “Спарка” | 300 | |||||||
демонтаж/монтаж | 125/125 | |||||||
балансировка | 350 | |||||||
“переобувка” 4-х | 3200 | |||||||
“переобувка” 6-х | 4500 |
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс).
Работа с колесами Off-roud (демонтаж/монтаж и балансировка) оплачивается в двойном размере.
«переобувка» — полный цикл замены шин (съем/установка колес на а/м, демонтаж/монтаж шин, тех. чистка колеса, балансировка колес)
Наименование услуги | Цена / руб. | ||||||||||
проварка резины вулканизатором (один порез) повреждение шириной до 3см/от 3см | 500/700 | ||||||||||
Ремонт бескамерных шин жгутом на а/м (один прокол). | 250 | ||||||||||
Ремонт бескамерных шин жгутом на снятом колесе (один прокол). | 200 | ||||||||||
Ремонт бокового пореза* (установка заплатки!)ширной до 1 см/2см/3см/4см/5см | 500/700/800/900/1200 | ||||||||||
Ремонт “грыжи”* (установка заплатки !) ширной до 1 см/2см/3см/4см/5см | 500/700/800/900/1200 | ||||||||||
Ремонт камеры, установка заплатки на камеру (один прокол) диаметром до 5мм/более 5мм | 100/300 | ||||||||||
Ремонт шины, установка заплатки на шину (один прокол) диаметром до 3мм/8 мм | 300/350 | ||||||||||
Герметизация колеса (по ободу) | 100 | ||||||||||
Восстановление (удаление коррозийных раковин) кромок колесного диска. | 200 | ||||||||||
Оптимизация дисбаланса (одно колесо) количество разворотов не ограничено | 250 | ||||||||||
Полировка ступицы и ответной части диска | 100 | ||||||||||
Техническая чистка/мойка колеса | 75 | ||||||||||
Подкачка колёс | 25 | ||||||||||
Замена вентиля стандарт/хром | 50/75 | ||||||||||
Снятие секретки 1шт. съемником/сваркой | 700/1000 | ||||||||||
Снятие/установка датчика давления в шинах | 100/150 | ||||||||||
Аргонно-дуговая сварка стоимость работ р/1см | 150 | ||||||||||
Упаковка колеса | 25 | ||||||||||
Утилизация старых покрышек и дисков 1шт. | 150 | ||||||||||
Ошиповка (установка одного шипа) | 20 | ||||||||||
Пакет № 1 для легко сплавных дисков (герметизация борта и чистка ступиц для 4-х колес) | 500 | ||||||||||
Пакет № 2 для штампованных дисков (герметизация борта для 4-х колес) | 250 | ||||||||||
Установка запасного колеса под днище а/м | 250 | ||||||||||
Взрывная накачка шин (одно колесо) | 150 | ||||||||||
Работы не предусмотренные прайсом (1 час) | 2000 |
*Цена на доп. услуги указана без стоимости шиномонтажных работ, выбор материалов для ремонта осуществляет мастер!
Все цены указаны в рублях.
За шины конструкции Run Flut или с профилем 45% и ниже взимается доп.плата (См. прайс)
Работа с колесами Off-roud (демонтаж/монтаж и балансировка колес) оплачивается в двойном размере
Окончательная стоимость услуг определяется администратором в зависимости от сложности работ и потраченного времени.